「グレインフリーキャットフード」をご存知でしょうか?
「耳にしたことはあるけど、どんなものかはよく分からない」という人も多いことでしょう。
グレインフリーとは、穀物を一切使用していないことを指します。
本記事ではグレインフリーキャットフードのメリットや、重要性について解説しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
担当執筆者
nademoの公式LINEアカウントでは、お友だちを募集中!
大切なうちの子との生活に役立つ情報や、nademoの最新情報をお届け♪
プレゼント企画やお友だち限定企画も用意してありますので、友だち追加お待ちしております!
もくじ
- グレインフリーキャットフードとは
- 穀物は猫にとって悪いもの?
- 猫が食物アレルギーを発症した場合に見られる症状
- グレインフリーキャットフードのメリット
- グレインフリーキャットフードのデメリット
- グレインフリーキャットフードとグルテンフリーキャットフードの違い
- グレインフリーキャットフードの選び方
- グレインフリーキャットフードのおすすめ一覧表
- グレインフリーキャットフードのおすすめ24選
- No.1カナガンキャットフード チキン
- No.2カナガンキャットフード サーモン
- No.3ニュートロワイルド レシピ アダルト チキン 成猫用
- No.4フレッシュグレインフリー アダルトキャット
- No.5モグニャンキャットフード
- No.6ニュートロナチュラル チョイス 穀物フリー アダルト サーモン
- No.7犬猫生活キャットフード オールステージ チキン味
- No.8グランツキャットフード 無添加 グレインフリー 全年齢用 チキン&サーモン味
- No.9レティシアンジャガーキャットフード
- No.10オリジンオリジナルキャット
- No.11ナチュラルキャットフードカンパニーアランズナチュラルキャットフード チキン&ターキー
- No.12AATUキャットフード チキン グレインフリー
- No.13GO! SOLUTIONSセンシティブLID ダックキャット
- No.14ピュリナピュリナ ワン グレインフリー チキン
- No.15セレクトバランスグレインフリー スリム チキン
- No.16アーテミスオソピュアグレインフリー フィーライン サーモン&ガルバンゾー
- No.17ウェルネスコア(高たんぱく質・穀物不使用)室内猫用(1歳以上)骨抜きチキン
- No.18クプレラホリスティックグレインフリーキャット
- No.19ナウフレッシュグレインフリー フィッシュアダルトキャット
- No.20セレクトバランスグレインフリー アダルト チキン 1才以上の成猫用
- No.21マッサンペットフーズエリザベスキャットフード サーモン
- No.22InstinctRawBOOST ローブースト 猫用総合栄養食
- No.23GATHER(ギャザー)フリーエーカー
- No.24ブリスミックスグレインフリーキャット
- キャットフードの売れ筋ランキングはこちら
- グレインフリーキャットフードの注意点
- グレインフリーキャットフードの切り替え方
- グレインフリーキャットフードを食べないときの対処法
- グレインフリーキャットフードのよくある質問
- この記事の執筆者
グレインフリーキャットフードとは

グレインフリーキャットフードとは、麦やとうもろこしなどの穀物を使用していないフードのこと。
猫はもともと完全な肉食動物であり、ねずみや小鳥などの小動物を狩って食べるのが本来の姿です。
そのため、体を作っていくために必要なのは多くのタンパク質であり、穀物の消化は苦手とされています。
「穀物を減らし猫の消化器官への負担を軽減しよう」との発想から生まれたのが、グレインフリーフードです。
穀物がアレルゲンとなる猫も多く、アレルギー対策フードとしても注目されています。
穀物は猫にとって悪いもの?

穀物不使用のキャットフードが開発されていると聞くと、「穀物=悪いもの」なのかと感じてしまいますよね。
猫は穀物の消化が苦手な動物ですが、過度に恐れる必要はありません。
猫と穀物の相性を正しく理解し、キャットフードを選びましょう。
穀物を積極的に摂取する必要はない
猫の祖先は狩りをして小動物を食べて生きていたため、穀物を食べることはほとんどありませんでした。
猫は完全肉食動物であることから、メインとなる重要な栄養素は動物性タンパク質であり、穀物を積極的に摂取する必要はありません。
キャットフードに穀物が含まれている理由は、かさを増すためであることが多いです。
ただ、体に必要なエネルギーは炭水化物から供給されるため、炭水化物の原材料となる穀物は必要な原材料でもあります。
タンパク質ほど積極的に摂取する必要はなくとも、体を動かすために必要となるエネルギー量は確保しなければなりません。
穀物を食べ過ぎると消化不良を起こす場合がある
猫は穀物の消化を苦手としており、穀物に含まれる炭水化物をそのまま消化するのはやや大変です。
キャットフードに含まれている穀物は加熱調理されており、猫が消化できるように加工されているため過度に穀物を避ける必要はありません。
しかし、与えすぎると消化不良を引き起こし、体調不良につながる恐れがあります。
胃腸の弱い子は特に、穀物の含有量に気をつけましょう。
猫の食物アレルギーの原因は穀物だけではない

よく「アレルギー対策に」とグレインフリーキャットフードが推奨されますが、猫の食物アレルギーの原因は穀物に限られているわけではありません。
上記のグラフからも分かるように、アレルゲンとなる食品はタンパク質のほうが圧倒的に多いのです。
特に注意したい食材は牛肉や魚。これに次いで鶏肉、そして小麦やトウモロコシとなっているのがわかります。
消化不良を起こしやすい子や穀物アレルギーを持っている子にとっては、グレイフリーフードは有効であるといえるでしょう。
猫が食物アレルギーを発症した場合に見られる症状

猫が食物アレルギーを発症した際には、以下のような症状が見られます。
- 体のかゆみやかぶれ
- 抜け毛や脱毛
- 発熱
- 涙やけ
- 下痢や嘔吐 など
特に長毛の猫の場合は、皮膚が毛に覆われているため、炎症やかぶれなどに気がつきにくい場合があります。
毎日体の状態や排泄物に異常がないかなど、よく確認しましょう。
あわせて読みたい
グレインフリーキャットフードのメリット

グレインフリーキャットフードを与えることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
猫にとって消化しにくい穀物を軽減することで、得られるメリットを解説します。
穀物アレルギーを持つ猫も食べられる
グレインフリーキャットフードは小麦やとうもろこしなどの穀物を使用していないため、穀物アレルギーの猫でも食べることができます。
今はアレルギーを発症していない猫でも、大量に穀物を摂取することで穀物アレルギーを引き起こすリスクが上がります。
普段からグレインフリーキャットフードを食べさせることで、アレルギー発症のリスクも軽減できるでしょう。
また体質的に胃腸が弱い猫の場合は、グレインフリーフードにすることで胃腸への負担を減らせるメリットもあります。
消化の良い動物性タンパク質が豊富
グレインフリーキャットフードは穀物を使用しない代わりに、肉や魚などの動物性タンパク質を豊富に含んでいることが多いです。
肉食動物である猫が必要とする栄養素を補給でき、消化が苦手な穀物を排除。猫本来の食事に近づくため、体への負担を軽減できるでしょう。
ただし、グレインフリーだからといって必ずしも動物性タンパク質が豊富なわけではない、ということも同時に覚えておきましょう。
ここで重要になるのが、グレインフリーであり良質な動物性タンパク質を豊富に含んでいるか、という選び方です。
グレインフリーキャットフードのデメリット

一見メリットばかりに感じられるグレインフリーキャットフードですが、もちろんデメリットも存在します。
メリット・デメリットの双方を理解し、愛猫にあったキャットフードを選んであげましょう。
高価なものが多い
穀物によるかさ増しを行わないグレインフリーキャットフードは、そのぶん肉や魚をたくさん使用する必要があります。
そのため穀物を含むキャットフードよりも、金額は高額なものが多いです。
金額だけ見ると割高に感じますが、猫にとって必要で良質な原材料のみを使用しているため1回の給餌量は穀物入りフードよりも少なくてOK。
極端にコストパフォーマンスが悪いわけではないので、安心してくださいね。
腹持ちが悪い
穀物に含まれる糖質は、猫の体内で分解されるまでに時間がかかります。
その反面、グレインフリーキャットフードは消化がよいのが特徴です。
猫の消化器官への負担は軽減できるものの、そのぶん腹持ちが悪いのがデメリットといえます。
同じ量を与えていても、グレインフリーフードの場合はすぐにお腹が空き、飼い主さんにおねだりをするようになる可能性があります。
グレインフリーキャットフードとグルテンフリーキャットフードの違い

「グレインフリー」とよく似た言葉に「グルテンフリー」があります。混同しがちですがこの2つは意味が異なります。
それぞれの言葉の意味は以下のとおりです。
グレインフリー | 穀物全般を使用していない |
グルテンフリー | 麦類に含まれるグルテンというタンパク質を使用していない |
たとえば、麦に対してアレルギー反応が出る猫であれば穀物全般を避ける必要はなく、麦のみを避ければよいのでグルテンフリーフードを選べばOK。
しかし米やトウモロコシなどの穀物にアレルギー症状がある場合は、グルテンフリーフードではアレルゲン排除はできないため注意しましょう。
グレインフリーキャットフードの選び方

グレインフリーキャットフードを調べると、たくさんのメーカーがさまざまな商品を販売しています。
数あるグレインフリーフードの中から愛猫に与えるものを選ぶ際、チェックしておきたいポイントをご紹介します。
愛猫のライフステージに合わせる

キャットフードのパッケージには子猫用・成猫用・シニア猫用など、対称のライフステージが記載されています。
成長段階によって必要な栄養素は異なるため、必ず愛猫の年齢にあったフードを選ぶようにしましょう。
グレインフリーかどうかに限らず、キャットフードを選ぶ際はどのようなフードであってもライフステージにあったフード選びは重要です。
年齢の異なる複数の猫を多頭飼いしている場合は、全年齢対応フードがおすすめです。
良質な肉や魚が主原料

猫が健康な体を維持していくには、良質な動物性タンパク質が必要です。
原材料名の先頭に肉・魚が記載されているフードを選びましょう。
「◯◯ミール」「ミール類」などの記載のものは、なんの動物のどんな部位を使っているか分かりません。
低品質のフードだと、死んだ動物や病気の動物の肉を使用していることも。
サーモン・スケソウダラ・チキン……といったように、肉や魚の種類まで明確に記載してあるフードが安心です。
植物性原材料に何が使われているか
穀物の代わりにどのような植物性原材料を使っているかを確認しましょう。
グレインフリーフードは「イモ類は穀物ではない」との考え方もあり、ジャガイモやさつまいもが配合されていることがあります。
イモ類のアレルギーを持っている子の場合、グレインフリーフードを選んでいてもアレルゲン回避にはなっていない可能性も。
植物性・動物性に関わらず、原材料はしっかりと確認してくださいね。
不要な添加物が含まれていない

猫にとって不要な添加物が含まれていない、もしくは極力少ないフードを選びましょう。
特に着色料は発色剤は味や風味には関係せず、見た目をよくするために使われており、健康上必要なものではありません。
栄養補助を目的とした栄養添加物や天然添加物は問題ありませんが、使用限度が設けられているような合成添加物は可能な限り避けるのが安心です。
100gあたりのカロリーをチェック
フードを選ぶ際には、必ずカロリーを確認してから購入しましょう。
1日に与えてよいカロリー数には決まりがあります。大幅にオーバーすると肥満の原因となり、不足すると体力が落ちたり栄養が足りなくなってしまいます。
肥満気味の子であれば低カロリーのフードを選ぶなどの工夫が必要です。
愛猫の体質や体型に合わせてフードを選びましょう。
食べやすい粒のサイズ・硬さ
猫にとって食べやすい粒のサイズ・硬さであるかどうかも、重要なポイントです。
食感が気に入らない・食べにくいなどが原因で、ご飯を食べなくなってしまう子もいます。
特に子猫やシニア猫は噛む力が弱いため、小粒のフードに変えたりドライフードをふやかしてあげたりするとよいでしょう。
国産か外国産か

キャットフードの生産地も確認しておくとよいでしょう。
「国産」と記載されていても、原材料がすべて国産であるとは限りません。
フードの公式サイトなども確認し、原材料の産地や製造地なども確認しておくと安心です。
また、キャットフードは「国産だから安心」とは一概にはいえません。
グレインフリーという考え方はもともと海外発祥であるため、グレインフリーキャットフードは外国産のものも多いです。
以下のような、ペットフードの安全基準や規定が厳しい国のフードを選ぶのが安全といえるでしょう。
- ドイツ
- イギリス
- アメリカ
- カナダ
- ニュージーランド
- オーストラリア
近年では国産キャットフードも非常に良質なものが増えてきていますので、大きな差はないと考えて良いです。
あわせて読みたい
1ヶ月を目安に食べ切れる量か
ドライフードの場合、開封から約1ヶ月が賞味期限とされています。
キャットフードを購入する際は賞味期限内に食べ切れる内容量のフードを選びましょう。
開封から1ヶ月以上経過したフードは風味が落ちるだけでなく、品質も劣化しています。
傷んだフードを食べると体調不調の原因になるため、もったいないと感じても処分しましょう。
1kgあたりの価格
どんなによいキャットフードであっても、高額すぎて継続して食べさせられないのでは意味がありません。
特にグレインフリーキャットフードは、比較的高価なものが多いです。
無理のない価格帯で、成分や原材料に納得のできるフードを探してみてください。
グレインフリーキャットフードのおすすめ一覧表
No | 商品 | 商品名 | 参考価格 | 購入先 | 対象年齢 | 内容量 | 原産国 | 主原料 | 安全性の高い添加物 | 注意したい添加物 | 100gあたりのカロリー | 1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 定期販売 | フード目的 | フードの種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | カナガン キャットフード チキン | 4,708円 | 全年齢 | 1.5kg | イギリス | 乾燥チキン、チキン生肉、サツマイモ | なし | なし | 405kcal | 188円 | 【1.5kg】4,237円、【3kg】8,002円、【7.5kg】18,830円 | 一般食(FEDIAF基準) | ドライ | |
2 | ![]() | カナガン キャットフード サーモン | 5,412円 | 全年齢 | 1.5kg | イギリス | 生サーモン、乾燥サーモン、乾燥ニシン | なし | なし | 398kcal | 216円 | 【1.5kg】4,237円、【3kg】8,002円、【7.5kg】18,830円 | 一般食(FEDIAF基準) | ドライ | |
3 | ![]() | ニュートロ ワイルド レシピ アダルト チキン 成猫用 | 4,268円 | 1歳以上 | 2kg | アメリカ | チキン(肉)、チキンミール | ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) | なし | 380kcal | 139円 | - | 総合栄養食 | ドライ | |
4 | ![]() | ナウフレッシュ グレインフリー アダルトキャット | 4,455円 | 1歳以上 | 1.36kg | カナダ | ターキー生肉(骨抜き)、エンドウ豆、ポテト | 酸化防止剤(ミックストコフェロール) | なし | 387.2kcal | 196円 | - | 総合栄養食 | ドライ | |
5 | ![]() | モグニャン キャットフード | 4,356円 | 全年齢 | 1.5kg | イギリス | 白身魚、タピオカ、ジャガイモ | 酸化防止剤(ローズマリー抽出物) | なし | 379kcal | 174円 | 【1.5kg】3,920円、【3kg】7,404円、【9kg】20,904 | 一般食(FEDIAF基準) | ドライ | |
6 | ![]() | ニュートロ ナチュラル チョイス 穀物フリー アダルト サーモン | 2,869円 | 1歳以上 | 2kg | アメリカ | 生サーモン、乾燥チキン、エンドウタンパク | 酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物) | なし | 380kcal | 150円 | 【2kg】4,793円 | 総合栄養食 | ドライ | |
7 | ![]() | 犬猫生活 キャットフード オールステージ 国産の生鶏肉味 | 4,055円 | 全年齢 | 750g | 日本 | 生肉(鶏肉(日本)、牛肉(ニュージーランド、オーストラリア、日本)、金沢港の旬の魚(日本)、鶏レバー(日本)) | ミネラル類(Ca、Zn、Cu)、アミノ酸(タウリン、メチオニン、リジン)、ビタミン類(B1、B2、パントテン酸、B6、B12、ナイアシン、葉酸、E、K) | なし | 373kcal | 470円 | Amazon定期便あり | 総合栄養食 | ドライ | |
8 | ![]() | グランツ キャットフード 無添加 グレインフリー 全年齢用 チキン&サーモン味 | 2,000円 | 全年齢 | 500g | フランス | 脱水チキン、フレッシュチキン、脱水サーモン | なし | なし | 361kcal | 296円 | 【1.5kg】4,455円(継続回数ごとに割引率アップ) | 総合栄養食 | ドライ | |
9 | ![]() | レティシアン ジャガーキャットフード | 5,412円 | 全年齢 | 1.5kg | イギリス | 肉類(チキン生肉、乾燥チキン、乾燥鴨肉、チキンレバー、鴨生肉)、魚類(生サーモン、生マス) | ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素)、ビタミン類(E、C、A、B1、B2、D3)、メチオニン、タウリン、リジン、L-カルニチン、プロバイオティクス | なし | 387.5kcal | 198円 | 公式サイトにあり | 一般食(FEDIAF基準) | ドライ | |
10 | ![]() | オリジン オリジナルキャット | 7,227円 | 全年齢 | 1.8kg | カナダ | 骨なし鶏肉、乾燥鶏肉、鶏レバー、丸ごとニシン | なし | なし | 406kcal | 260円 | Amazon定期便あり | 総合栄養食 | ドライ | |
11 | ![]() | ナチュラルキャットフードカンパニー アランズナチュラルキャットフード チキン&ターキー | 5,082円 | 全年齢 | 1.5kg | イギリス | 乾燥チキン、ターキー、ターキー油脂、チキングレイビー | なし | なし | 381kcal | 193円 | 定期便あり | 一般食(FEDIAF基準) | ドライ | |
12 | ![]() | AATU キャットフード チキン グレインフリー | 3,850円 | 1歳以上 | 1kg | スペイン | チキン生肉、脱水チキン | ミネラル類、ビタミン類、トコフェロール(酸化防止剤) | なし | 402kcal | 169円 | - | 総合栄養食 | ドライ | |
13 | ![]() | GO! SOLUTIONS センシティブLID ダックキャット | 1,815円 | 全年齢 | 500g | カナダ | ダック生肉(骨抜き)、ダックミール、乾燥鶏卵 | 塩化ナトリウム、炭酸カルシウム、リン酸、塩化コリン、塩化カリウム、ビタミン類、ミネラル類、タウリン、酸化防止剤(ミックストコフェロール) | なし | 422kcal | 200円 | Amazon定期便あり | 総合栄養食 | ドライ | |
14 | ![]() | ピュリナ ピュリナ ワン グレインフリー チキン | 1,980円 | 1歳以上 | 1.6kg | アメリカ | チキン、チキンミール | 酸化防止剤(ミックストコフェロール) | なし | 413kcal | 86円 | Amazon定期便あり | 総合栄養食 | ドライ | |
15 | ![]() | セレクトバランス グレインフリー スリム チキン | 1,210円 | 成猫 | 500g | 日本 | チキン、エンドウ豆、おから、サツマイモ、乾燥チキン | グルコサミン、L-カルニチン、コンドロイチン、コエンザイムQ10、ビタミン類(A、D3、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、C、葉酸、ビオチン、コリン)、ミネラル類(リン、カルシウム、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン、L-リジン) | なし | 330kcal | 172円 | - | 総合栄養食 | ドライ | |
16 | ![]() | アーテミス オソピュアグレインフリー フィーライン サーモン&ガルバンゾー | 9,900円 | 全年齢 | 3.6kg(1.8kg×2袋) | カナダ | フレッシュサーモン、ドライサーモン | なし | なし | 386kcal | 192円 | 【900g】2,970円、【1.8kg】4,950円、【4.5kg】10,120円 | 総合栄養食 | ドライ | |
17 | ![]() | ウェルネス コア(高たんぱく質・穀物不使用)室内猫用(1歳以上)骨抜きチキン | 1,431円 | 1歳以上 | 400g | アメリカ | 骨抜きチキン、七面鳥ミール、チキンミール | ユッカ抽出物、L-カルニチン、グルコサミン、コンドロイチン硫酸、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、A、B1、パントテン酸、B6、B2、D3、ビオチン、B12、葉酸、アスコルビン酸)、ミネラル類(亜鉛タンパク化合物、硫酸亜鉛、炭酸カルシウム、鉄タンパク化合物、硫酸第一鉄、硫酸銅、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、硫酸マンガン、亜セレン酸ナトリウム、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(タウリン) 、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、 緑茶抽出物、スペアミント抽出物) | なし | 356kcal | 222円 | Amazon定期便あり | 総合栄養食 | ドライ | |
18 | ![]() | クプレラ ホリスティックグレインフリーキャット | 5,220円 | 全年齢 | 1.81kg | オーストラリア | 魚類(ギンヒラス、シロギス、豪州真ダイ)、サツマイモ、 魚油、 藻類(昆布) | なし | なし | 395kcal | 173円 | 【900g】3,366円、【1.81kg】5,852円、【4.54kg】12,738円 | 総合栄養食 | ドライ | |
19 | ![]() | ナウフレッシュ グレインフリー フィッシュアダルトキャット | 10,978円 | 成猫 | 3.63kg | カナダ | マス生魚(骨抜き)、ポテト、エンドウ豆 | 炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、リン酸、DL-メチオニン、塩化コリン、タウリン、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩、硝酸チアミン、ビオチン、ビタミンAサプリメント、d-パントテン酸カルシウム、β-カロテン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、ビタミンB12サプリメント、ビタミンD3サプリメント、葉酸、タンパク質キレート亜鉛、硫酸第一鉄、酸化亜鉛、タンパク質キレート鉄、硫酸銅、亜セレン酸ナトリウム、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、L-リジン、塩化カリウム、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール) | なし | 389.5kcal | 257円 | Amazon定期便あり | 総合栄養食 | ドライ | |
20 | ![]() | セレクトバランス グレインフリー アダルト チキン 1才以上の成猫用 | 3,575円 | 1歳以上 | 1.6kg | 日本 | チキン、エンドウ豆、乾燥チキン | グルコサミン、コンドロイチン、コエンザイムQ10、ビタミン類(A、D3、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、C、葉酸、ビオチン、コリン)、ミネラル類(リン、カリウム、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン、L-リジン) | なし | 365kcal | 181円 | Amazon定期便あり | 総合栄養食 | ドライ | |
21 | ![]() | マッサンペットフーズ エリザベスキャットフード サーモン | 6,000円 | 全年齢 | 1.8kg | ベルギー | 魚類(生サーモン、脱水サーモン、脱水ニシン、サーモンオイル)、肉類(脱水鶏肉、鶏脂、鶏タンパク質) | なし | なし | 381kcal | 200円 | 【1.8kg】4,901円 | 総合栄養食 | ドライ | |
22 | ![]() | Instinct RawBOOST ローブースト 猫用総合栄養食 | 4,180円 | 全年齢 | 900g | アメリカ | チキン、チキンミール、ターキーミール、メンヘーデンフィッシュミール | 塩化コリン、ビタミン(ビタミンEサプリメント、L-アスコルビル-2-ポリリン酸塩、ナイアシンサプリメント、ビタミンAサプリメント、チアミン硝酸塩、d-パントテン酸カルシウム、リボフラビンサプリメント、ピリドキシン塩酸塩、ビタミンB12サプリメント、葉酸、ビタミンD3サプリメント、ビオチン)、ミネラル(亜鉛タンパク質、鉄タンパク質、銅タンパク質、マンガンタンパク質、亜セレン酸ナトリウム、エチレンジアミン)、タウリン | なし | 433kcal | 269円 | - | 総合栄養食 | ドライ | |
23 | ![]() | GATHER(ギャザー) フリーエーカー | 7,678円 | 全年齢 | 1.81kg | カナダ | チキン(オーガニック)、乾燥チキン(オーガニック)、エンドウ豆(オーガニック) | ビタミン類(ビタミンAサプリメント、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、イノシトール、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンC源)、硝酸チアミン、d-パントテン酸カルシウム、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント)、ミネラル類(タンパク質キレート亜鉛、タンパク質キレート鉄、タンパク質キレート銅、タンパク質キレートマンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレン酵母)、DL-メチオニン、タウリン | なし | 366kcal | 297円 | Amazon定期便あり | 総合栄養食 | ドライ | |
24 | ![]() | ブリスミックス グレインフリーキャット | 1,650円 | 全年齢 | 500g | カナダ | フレッシュチキン、ドライチキン | プロピオン酸カルシウム、塩化コリン、硫酸水素ナトリウム、DL-メチオニン、グルコサミン塩酸塩、ユッカシジゲラエキス、コンドロイチン硫酸、タウリン、エンテロコッカスフェカリスEF2001、クエン酸、硫酸亜鉛、硫酸鉄、ビタミンE、ナイアシン、硫酸銅、Lリジン塩酸塩、亜セレン酸ナトリウム、チアミン硝酸塩、硫酸マンガン、ヨウ化カルシウム、パントテン酸カルシウム、ビタミンA、ビタミンB12、リボフラビン、ピリドキシン塩酸塩、ビオチン、炭酸コバルト、葉酸、ビタミンD3 | なし | 381kcal | 254円 | Amazon定期便あり | 総合栄養食 | ドライ |
グレインフリーキャットフードのおすすめ24選
日本ではまだあまり馴染みがないとはいえ、グレインフリーフードにもさまざまな種類があります。
「どれがよいか分からない」という飼い主さんのために、おすすめのグレインフリーフードをまとめました。
全部で24種のグレインフリーフードをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
No.1カナガンキャットフード チキン
たっぷりチキンで食いつき抜群のグレインフリーフード
人間も食べられるほど上質なチキン生肉を60%以上使用し、食いつき抜群!
穀物は使用しておらず、代わりに上質な食物繊維であるさつまいもやジャガイモを配合しています。
香料や着色料も使用しておらず、体に優しいレシピを実現。
小粒なフードなので、口の小さい子猫や噛む力が弱くなったシニア猫にもおすすめです。
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
内容量 | 1.5kg |
原産国 | イギリス |
主原料 | 乾燥チキン、チキン生肉、サツマイモ |
安全性の高い添加物 | なし |
注意したい添加物 | なし |
100gあたりのカロリー | 405kcal |
1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 188円 |
定期販売 | 【1.5kg】4,237円、【3kg】8,002円、【7.5kg】18,830円 |
フード目的 | 一般食(FEDIAF基準) |
フードの種類 | ドライ |
No.2カナガンキャットフード サーモン
フレッシュな魚をふんだんに使用したサーモンベース
フレッシュサーモンを中心に、ニシンなどの白身魚をブレンド。
中でもサーモンは、人間が食べられるヒューマングレードの食品工場か ら仕入れたものを使用しています。
魚をたっぷりと60%以上も配合しています。開けると魚の香りが広がり、食いつきも抜群。
穀物の代わりに食物繊維が豊富なさつまいもやジャガイモを使用し、胃腸への負担を軽減してくれます。
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
内容量 | 1.5kg |
原産国 | イギリス |
主原料 | 生サーモン、乾燥サーモン、乾燥ニシン |
安全性の高い添加物 | なし |
注意したい添加物 | なし |
100gあたりのカロリー | 398kcal |
1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 216円 |
定期販売 | 【1.5kg】4,237円、【3kg】8,002円、【7.5kg】18,830円 |
フード目的 | 一般食(FEDIAF基準) |
フードの種類 | ドライ |
No.3ニュートロワイルド レシピ アダルト チキン 成猫用
猫本来の食事を意識して作られたレシピ
もともと肉食動物である猫の食生活を考慮し、高タンパクなレシピを実現。
高品質なチキン・サーモンなどをたっぷりと使用していますので、健康な筋肉の維持をサポートしてくれます。
植物性の食材は、穀物の代わりにえんどう豆やジャガイモを使用。
消化吸収に優れており、お腹の健康維持にも効果的です。
対象年齢 | 1歳以上 |
---|---|
内容量 | 2kg |
原産国 | アメリカ |
主原料 | チキン(肉)、チキンミール |
安全性の高い添加物 | ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) |
注意したい添加物 | なし |
100gあたりのカロリー | 380kcal |
1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 139円 |
定期販売 | - |
フード目的 | 総合栄養食 |
フードの種類 | ドライ |
No.4フレッシュグレインフリー アダルトキャット
100%フレッシュな生肉・鮮魚を使用したキャットフード
商品名に「フレッシュ」とあるとおり、原材料には100%フレッシュな生肉・鮮魚のみを使用。ミートミールや肉副産物は使用していません。
さらに、スーパーフードなど機能性成分を多く含むフルーツ・野菜などもたっぷりと使用しています。
グレインフリーなだけでなく、遺伝子組み換え食品や人工添加物も一切使用していない安心・安全なフードです。
対象年齢 | 1歳以上 |
---|---|
内容量 | 1.36kg |
原産国 | カナダ |
主原料 | ターキー生肉(骨抜き)、エンドウ豆、ポテト |
安全性の高い添加物 | 酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
注意したい添加物 | なし |
100gあたりのカロリー | 387.2kcal |
1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 196円 |
定期販売 | - |
フード目的 | 総合栄養食 |
フードの種類 | ドライ |
No.5モグニャンキャットフード
全年齢対応で長く続けられる穀物不使用キャットフード
ヒューマングレードの食品工場から仕入れた白身魚を65%使用。香ばしい魚の香りが漂い、猫の食欲を刺激します。
グレインフリー且つ全年齢対応なので、多頭飼いをしているおうちにもおすすめです。
小さな猫でも食べやすい小粒サイズなのも、嬉しいポイントですね。
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
内容量 | 1.5kg |
原産国 | イギリス |
主原料 | 白身魚、タピオカ、ジャガイモ |
安全性の高い添加物 | 酸化防止剤(ローズマリー抽出物) |
注意したい添加物 | なし |
100gあたりのカロリー | 379kcal |
1日あたりの価格(体重5kgの場合) | 174円 |
定期販売 | 【1.5kg】3,920円、【3kg】7,404円、【9kg】20,904 |
フード目的 | 一般食(FEDIAF基準) |
フードの種類 | ドライ |
No.6ニュートロナチュラル チョイス 穀物フリー アダルト サーモン
老舗ブランドが生産する、安心安全でコスパ良し
90年の歴史を誇る、老舗ブランドのキャットフード。高品質なサーモンを使用しており、猫の食欲をそそります。
アレルゲンになりにくいとされている主原料のみを使用し、グレインフリーのため穀物アレルギーにも配慮されています。
合成の酸化防止剤・着色料・化学合成物を一切使用していないので、安心して与えられますね。
対象年齢 | 1歳以上 |
---|---|
内容量 | 2kg |
原産国 | アメリカ |
主原料 | 生サーモン、乾燥チキン、エンドウタンパク |
安全性の高い添加物 | 酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物) |
注意したい添加物 | なし |
100gあたりのカロリー | 380kcal |
